
ENVMEC
Servicios de Control Escolar
La Escuela Normal del Valle de Mexicali, ubicada en el Ejido Campeche, se enorgullece en presentar el listado oficial de alumnos egresados y titulados de la Licenciatura en Educación Primaria, Plan de Estudios 2018, Generación 2021–2025.
Este registro constituye un testimonio del esfuerzo, dedicación y compromiso de nuestros estudiantes normalistas, quienes culminan satisfactoriamente su formación profesional docente, preparados para integrarse a la vida laboral y contribuir al desarrollo educativo de México.
En este apartado, podrá consultar de manera transparente y organizada la relación de egresados y titulados, misma que forma parte de los archivos institucionales del Departamento de Control Escolar.
Con ello, reafirmamos nuestro compromiso con la formación de docentes de calidad, fortaleciendo el prestigio de nuestra institución y brindando certeza a la comunidad educativa y a la sociedad en general.
No | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE AEP | CURP | RFC |
|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ CASTRO CYNTHIA ADILENE | P25020170 | AACC031210MBCLSYA4 | AACC031210TS6 |
2 | ALVAREZ MORENO HELENA | P25020171 | AAMH030107MSRLRLA3 | AAMH030107K87 |
3 | AREVALO CHAVEZ ABEL JOSUE | P25020172 | AECA031108HSRRHBA8 | AECA031108DHA |
4 | CANCHOLA GARCIA ELIZABETH | P25020173 | CAGE910912MBCNRL07 | CAGE910912M6A |
5 | CAZARES SIARUQUI BENJAMIN | P25020174 | CASB970113HSRZRN02 | CASB970113JZ7 |
6 | CAZARES SIARUQUI YEHIRI | P25020175 | CASY981105MSRZRH07 | CASY981105QT1 |
7 | CECEÑA GAXIOLA ILIANN ARLYN | P25020176 | CEGI020822MSRCXLA2 | CEGI0208227Y5 |
8 | COVARRUBIAS AVILA ANA KAREN | P25020177 | COAA880731MBCVVN05 | COAA8807311K7 |
9 | CURIEL CASTRO VANESSA | P25020178 | CUCV020605MBCRSNA8 | CUCV0206055D7 |
10 | CHAVEZ NARANJO SHEILA FRANCELY | P25020179 | CANS000125MBCHRHA2 | CANS000125ITA |
11 | CHAVEZ MARTINEZ VALERIA LIZBETH | P25020180 | CAMV991229MSRHRL07 | CAMV991229QS4 |
12 | DE LA CRUZ VALDIVIA IVANNA | P25020181 | CUVI030521MBCRLVA7 | CUVI0305213Q8 |
13 | DIAZ LOPEZ DULCE GISSEL | P25020182 | DILD020921MBCZPLA3 | DILD020921NZ8 |
14 | FUENTES ANGULO KARLA PATRICIA | P25020183 | FUAK020723MSRNNRA5 | FUAK020723FX8 |
15 | JIMENEZ ROCHA YESENIA | P25020184 | JIRY030916MBCMCSA7 | JIRY030916NZ6 |
16 | LARA HERRERA MARIA ADILENE | P25020185 | LAHA020905MSRRRDA2 | LAHA0209052J0 |
17 | LOMELI DE LA CERDA ROSARIO IRAIS | P25020186 | LOCR890810MBCMRS04. | LOCR8908101P6 |
18 | LOPEZ MARTINEZ FERNANDA DEL SOCORRO | P25020187 | LOMF020627MBCPRRA4 | LOMF020627IY9 |
19 | MURRIETA LOPEZ JENNIFER SHERYL | P25020188 | MULJ020816MBCRPNA0 | MULJ0208166V0 |
20 | NUÑEZ FRANCO ADAN ALEJANDRO | P25020189 | NUFA010404HSRXRDA8 | NUFA010404PS2 |
21 | OJEDA CANDELAS DANNA LARISSA | P25020190 | OECD011212MSRJNNA7 | OECD011212288 |
22 | PATIÑO NAVARROKINBERLY IDEQUEL | P25020191 | PANK000401MBCTVNA9 | PANK000401RHA |
23 | REYES ZAGASTE EMILY VALERIA | P25020192 | REZE030915MBCYGMA9 | REZE030915JW4 |
24 | RIOS BURGARA GUSTAVO | P25020193 | RIBG031231HNTSRSA1 | RIBG031231MD8 |
25 | SOLANO RAMIREZ CAROLINA | P25020194 | SORC020508MBCLMRA0 | SORC020508773 |
26 | URIBE VIZCARRA ERIKA | P25020195 | UIVE990101MBCRZR08 | UIVE990101UF0 |
ESCUELA NORMAL DEL VALLE DE MEXICALI EJIDO CAMPECHE
